| 物件種目 | 売地 | |||
| 価格 | 総額 1050万円 | |||
| 所在地 | 阪南市舞2丁目(貝掛団地) | |||
| 交通状況 | 南海本線 鳥取ノ荘駅より徒歩10分 | |||
| 面積 | 公簿 426.21u | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 | |||
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 地勢 | 高台 | |||
| 設備 | 電気 上水道 浄化槽 都市ガス | |||
| 接道状況 | 一方道路 北東側 幅員4.7m | |||
| 現況 | 上物有 | |||
| 引渡 | 即時 | |||
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 学校区 | 舞小学校・貝掛中学校
|
|||
| 備考 |
※宅地造成規制区域内・壁面後退:1m ※現況建物:木造瓦葺平屋建・116.37u・昭和41年3月建築(空家) |
| おすすめ ポイント |